hhphuck24
Phân tích điểm
AC
40 / 40
C++20
100%
(5.0pp)
AC
20 / 20
C++20
90%
(4.5pp)
AC
7 / 7
C++17
86%
(4.3pp)
AC
30 / 30
C++17
74%
(3.7pp)
Uncategorized (62.2 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| GT | 5.0 / |
| LISTNP | 5.0 / |
| POW | 5.0 / |
| LISTHV | 5.0 / |
| Dãy con tăng dài nhất | 5.0 / |
| TAMGIACSO | 5.0 / |
| VANMAY | 5.0 / |
| LOCO | 5.0 / |
| AtcoderK | 5.0 / |
| DANCE | 5.0 / |
| BTRI | 5.0 / |
| DFS | 5.0 / |
| BFS | 5.0 / |
| BFSMINS | 5.0 / |
THPT_QN (24.3 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ốc sên ăn rau | 5.0 / |
| CONGIAN | 5.0 / |
| GIANS | 5.0 / |
| Đường hầm dài nhất | 5.0 / |
| Siêu nguyên tố | 5.0 / |
Training (15.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bài 2 - Round3 | 5.0 / |
| CANDYROAD | 5.0 / |
| Bài 1 - lan3thcs(Tổng chữ số) | 5.0 / |