pthao06
Phân tích điểm
AC
14 / 14
PY3
95%
(4.8pp)
AC
6 / 6
PY3
90%
(4.5pp)
AC
19 / 19
PY3
81%
(4.1pp)
TLE
28 / 30
PY3
70%
(3.3pp)
TLE
12 / 14
PY3
66%
(2.8pp)
IR
6 / 7
PY3
63%
(2.7pp)
Uncategorized (40.6 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Xóa ký tự trắng trong xâu | 5.0 / |
| Mua Sơn | 5.0 / |
| Thử | 5.0 / |
| GT | 5.0 / |
| POW | 5.0 / |
| SGAME-Trò chơi | 5.0 / |
| LISTHV | 5.0 / |
| Dãy con tăng dài nhất | 5.0 / |
| DANCE | 5.0 / |
| BFSMINS | 5.0 / |
THPT_QN (13.2 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ốc sên ăn rau | 5.0 / |
| Đường hầm dài nhất | 5.0 / |
| Siêu nguyên tố | 5.0 / |
Training (5.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| STRN - Xâu số | 5.0 / |